| 学校 | 医療機関 | 各種施設 | ハザードマップ |
| 公 共 施 設 |
名称 | 電話番号 | 所在地 |
| 戸塚支所 | 048(285)1807 | 川口市戸塚3−11−1 | |
| 戸塚公民館 | 048(295)1808 | 川口市戸塚東3−7−1 | |
| 戸塚図書館 | 048(297)3092 | 川口市戸塚東3−7−1 | |
| 消防 戸塚分署 | 048(296)5567 | 川口市戸塚3−13−16 | |
| 消防本部 | 048(261)3119 | 川口市芝下2−1−1 | |
| 武南警察署 | 048(286)0110 | 鳩ヶ谷市辻1010−2 | |
| 川口警察署 | 048(253)0110 | 川口市西青木3−2−4 | |
| 区画整理組合推進室 | 048(294)2774 | 川口市戸塚5−7−3 | |
| 北部区画整理事務所 | 048(295-1009 | 川口市大字安行492−1 | |
| JR武蔵野線 東川口駅 | 048(296)7027 | 川口市戸塚1−1−1 | |
| 埼玉高速鉄道 東川口駅 | 048(299)0001 | 川口市東川口1−1−1 | |
| 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 | 048(299)0002 | 川口市大字長蔵新田331−1 | |
| 川口緑化センター 樹里安 | 048(296)4021 | 川口市大字安行領家844−2 | |
| 川口市立科学館 | 048(262)8431 | 川口市上青木3−12−18 | |
| 川口総合文化センター リリア | 川口市川口3−1−1 | ||
| スキップシティー | 048(264)7777 | 川口市上青木3−12−63 | |
| 近 隣 の 公 園 ス ポ ー ツ 施 設 |
戸塚スポーツセンター | 048(298)9993 | 川口市大字戸塚4552 |
| 安行スポーツセンター | 048(296)1200 | 川口市大字安行領家880 | |
| 中台庭球場 | 048(295)1808 | 川口市戸塚3−16−13 | |
| 戸塚体育館 | 048(295)1808 | 川口市大字戸塚4167 | |
| 川口グリーンセンター | 048(281)2319 | 川口市大字新井宿700 | |
| 川口グリーンセンター 流水プール(アイススケート) |
048(281)2524 | 川口市大字新井宿700 | |
| さいたまスタジアム2002 | 048(878)7002 | さいたま市緑区中野田500 | |
| 県民健康福祉村 | 048(963)7111 | 越谷市北後谷82 | |
| しらこばと水上公園 | 048(977)5111 | 越谷市小曽川985 | |
| 大崎公園 | 048(878)2026 | さいたま市緑区大崎3156−1 | |
| ライズテニスクラブ | 048(295)6909 | 川口市戸塚東4−34−14 | |
| 朝日スポーツクラブ | 048(290)3915 | 川口市東川口1−2−1 | |
| 東光イトマンスイミング | 048(294)8511 | 川口市戸塚5−13−8 | |
| 川口浮間ゴルフ | 048(253)1883 | 川口市飯原町14−1 | |
| ペア・ゴルフ練習場 | 048(297)8709 | 川口市大字藤兵衛新田141 | |
| 川口グリーンゴルフ練習場 | 048(286)1010 | 川口市大字安行領根岸3152 | |
| フォーシーズンゴルフガーデン | 048(281)1111 | 川口市大字安行領根岸2141−1 | |
| 越谷ゴルフリンクス練習場 | 048(986)7444 | 越谷市大間野1−155 |